Los ratios de conversión son una medida que determina cuántos CEDEARs se necesitan para representar una acción de una empresa extranjera. Por ejemplo, si el ratio de conversión es de 10 a 1, significa que 10 CEDEARs argentinos equivalen a una acción original de la empresa extranjera en cuestión, como Apple, Coca Cola o cualquier otra. Por eso, preparamos la lista del par Ratios Cedear 2024.
Aclaro que esta lista tiene los ratios con las modificaciones que se hicieron en enero de 2024. Es decir, es la última información disponible.
Estos ratios se establecen al emitir los CEDEARs y pueden variar de una empresa a otra. Es por eso que esta es una información fundamental para cualquier tipo de inversor, tanto tengas mucho dinero como poco. A partir de lo que verás en el próximo párrafo, podrás determinar cuántas acciones de una empresa extranjera tenés con tu tenencia en pesos, en CEDEARs
Esta es la lista actualizada con los ratios de conversión de cedears de 2024
Empresa | Ticker | Bolsa | Ratio de Conversión |
3M Company | MMM | NYSE | 10:01 |
Abbott Laboratories | ABT | NYSE | 04:01 |
AbbVie Inc. | ABBV | NYSE | 10:01 |
Adecoagro S.A. | ADGO | NYSE | 01:01 |
Adidas AG | ADS | XETRA | 22:01 |
Adobe Systems Incorporated | ADBE | NASDAQ | 44:01:00 |
Adr Jumia Technologies Ag | JMIA | NYSE | 01:01 |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | NASDAQ | 10:01 |
Aegon N.V. | AEG | NYSE | 01:01 |
Agnico Eagle Mines Limited | AEM | NYSE | 06:01 |
Airbnb Inc | ABNB | NASDAQ GS | 15:01 |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | NYSE | 09:01 |
Alphabet Inc. | GOOGL | NASDAQ | 58:01:00 |
Altaba Inc. | AABA | NASDAQ | 03:01 |
Altria Group Inc. | MO | NYSE | 04:01 |
Aluminum Corp Of China | AOCA | NYSE | 01:01 |
Amazon.Com, Inc. | AMZN | NYSE | 144:01:00 |
Ambev S.A. | ABEV | NASDAQ | 01:03 |
America Movil | AMX | NYSE | 01:01 |
American Airlines Group Inc | AAL | NASDAQ | 02:01 |
American Express Co | AXP | NYSE | 15:01 |
American International Group (AIG) | AIG | NYSE | 05:01 |
Amgen Inc. | AMGN | NASDAQ | 30:01:00 |
Analog Devices | ADI | NASDAQ | 15:01 |
Apple Inc. | AAPL | NASDAQ | 20:01 |
Applied Materials Inc. | AMAT | NASDAQ | 05:01 |
Arcos Dorados Holdings Inc. | ARCO | NYSE | 01:02 |
ARK INNOVATION | ARKK | NYSE Arca | 10:01:00 |
Astrazeneca Plc | AZN | NYSE | 02:01 |
AT&T Inc. | T | NYSE | 03:01 |
Automatic Data Processing Inc. | ADP | NASDAQ | 06:01 |
Avery Dennison Corp. | AVY | NYSE | 18:01 |
Avis Budget Group Inc. | CAR | NASDAQ | 26:01:00 |
Baidu, Inc. | BIDU | NASDAQ | 11:01 |
Banco Bradesco S.A. | BBD | NYSE | 01:01 |
Banco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | NYSE | 01:01 |
Banco Santander S.A | SAN | NYSE | 01:04 |
Bank Of America Corporation | BA.C | NYSE | 04:01 |
Barclays Bank Plc | BCS | NYSE | 01:01 |
Barrick Gold Corp | GOLD | NYSE | 02:01 |
Basf SE | BAS | FRANKFURT | 02:01 |
Bayer AG | BAYN | FRANKFURT | 03:01 |
Berkshire Hathaway Inc. | BRKB | NYSE | 22:01 |
Bhp Group Ltd | BHP | NYSE | 02:01 |
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBV | NYSE | 01:01 |
Bioceres Crop Solutions Corp. | BIOX | NYSE American | 01:01 |
Biogen Inc. | BIIB | NASDAQ | 13:01 |
Bitfarms Ltd. | BITF | NASDAQ GM | 01:05 |
Blackberry Limited | BB | NASDAQ | 03:01 |
BP PCL | BP | NYSE | 05:01 |
BRF S.A. | BRFS | NYSE | 01:03 |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | NYSE | 03:01 |
Broadcom Inc. | AVGO | NASDAQ | 39:01:00 |
Bunge Limited | BNG | NYSE | 05:01 |
Canon Inc | CAJ | NYSE | 02:01 |
Cardinal Health Inc | CAH | NYSE | 03:01 |
Caterpillar Inc | CAT | NYSE | 20:01 |
Cemex S.A.B. de CV | CX | NYSE | 01:01 |
Centrais Eléctricas Brasileiras S.A. – Eletrobras | EBR | NYSE | 01:04 |
Chevron Corp. | CVX | NYSE | 16:01 |
China Life Insurance | LFC | NYSE | 02:01 |
China Petroleum & Chemical | SNP | NYSE | 03:01 |
Cisco Systems Inc | CSCO | NASDAQ | 05:01 |
Citigroup Inc | C | NYSE | 03:01 |
Coca-Cola Femsa, S.A.B. De C.V. | KOFM | NYSE | 02:01 |
Coeur Mining Inc. | CDE | NYSE | 01:01 |
Coinbase Global Inc | COIN | NASDAQ | 27:01:00 |
Colgate Palmolive Co | CL | NYSE | 03:01 |
Companhia Brasileira De Dis NPV ADR | CBRD | NYSE | 01:01 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | SBS | NYSE | 01:02 |
Companhia Paranaense de Energía – COPEL | ELP | NYSE | 01:03 |
Companhia Siderúrgica Nacional | SID | NYSE | 01:08 |
Corning Inc. | GLW | NYSE | 04:01 |
Corporación America Airports S.A. | CAAP | NYSE | 01:04 |
Costco Wholesale Corp | COST | NASDAQ | 48:01:00 |
Credit Suisse Group | CS | NYSE | 01:01 |
Danone | BSN | FRANKFURT | 20:01 |
Deere & Co. | DE | NYSE | 40:01:00 |
Despegar.Com, Corp. | DESP | NYSE | 01:01 |
Deutsche Telekom Ag | DTEA | OTC US | 03:01 |
Diageo PLC | DEO | NYSE | 06:01 |
DocuSign Inc. | DOCU | NASDAQ | 22:01 |
DOW Inc | DOW | NYSE | 06:01 |
Dupont de Nemours Inc. | DD | NYSE | 05:01 |
E.On Se | EOAN | FRANKFURT | 06:01 |
Ebay Inc. | EBAY | NASDAQ | 02:01 |
Electronic Arts Inc | EA | NASDAQ | 14:01 |
Eli Lilly and Company | LLY | NYSE | 56:01:00 |
Embotelladora Andina S.A. | AKO.B | NYSE | 01:01 |
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. | ERJ | NYSE | 01:01 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | NYSE Arca | 02:01:00 |
Eni Spa | E | NYSE | 04:01 |
Equifax Inc. | EFX | NYSE | 16:01 |
Etsy Inc. | ETSY | NASDAQ | 16:01 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | NYSE | 10:01 |
Fed. Natl, Mortgage – Fannie Mae | FNMA | OTC | 01:01 |
Fedex Corp | FDX | NYSE | 10:01 |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | NYSE Arca | 02:01:00 |
First Solar Inc. | FSLR | NASDAQ | 18:01 |
Fomento Economico Mexicano – Femsa | FMX | NYSE | 06:01 |
Ford Motor Company | F | NYSE | 01:01 |
Freddie Mac (Federal Home Loan) | FMCC | OTC | 01:01 |
Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc. | FCX | NYSE | 03:01 |
Garmin Ltd. | GRMN | NASDAQ | 03:01 |
General Electric Co. | GE | NYSE | 08:01 |
General Motors Co | GM | NYSE | 06:01 |
Geopark Ltd. | GPRK | NYSE | 01:01 |
Gerdau S.A. | GGB | NYSE | 01:04 |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | NASDAQ | 04:01 |
Globant S.A. | GLOB | NYSE | 18:01 |
Gold Fields Ltd. | GFI | NYSE | 01:01 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. | PAC | NYSE | 16:01 |
Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A.B. de C.V. | ASR | NYSE | 20:01 |
Grupo Televisa S.A. | TV | NYSE | 03:01 |
GSK Plc. | GSK | NYSE | 04:01 |
Halliburton Co. | HAL | NYSE | 02:01 |
Harley-Davidson Inc. | HOG | NYSE | 03:01 |
Harmony Gold Mining Company Ltd. | HMY | NYSE | 01:01 |
Hdfc Bank Limited. | HDB | NYSE | 02:01 |
Hecla Mining Co. | HL | NYSE | 01:01 |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | HHPD | LONDON STOCK | 02:01 |
Honda Motor Co. Ltd | HMC | NYSE | 01:01 |
Honeywell International Inc. | HON | NYSE | 08:01 |
Howmet Aerospace Inc. | HWM | NYSE | 01:01 |
Hp Inc | HPQ | NYSE | 01:01 |
Hsbc Holdings Plc | HSBC | NYSE | 02:01 |
Huaneng Power Intl | HNPIY | NYSE | 01:01 |
Hut 8 Mining Corp. | HUT | NASDAQ GS | 01:05 |
Icici Bank Ltd. | IBN | NYSE | 01:01 |
Infosys Limited | INFY | NASDAQ | 01:01 |
Ing Groep Nv | ING | NYSE | 03:01 |
Intel Corporation | INTC | NASDAQ | 05:01 |
International Business Machines | IBM | NYSE | 15:01 |
International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | NYSE | 12:01 |
International Paper Co. | IP | NYSE | 04:01 |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | NASDAQ | 20:01:00 |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP EWZ | EWZ | NYSE Arca | 02:01:00 |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | NYSE Arca | 05:01:00 |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | NYSE Arca | 10:01:00 |
Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB | NYSE | 01:01 |
J.P. Morgan & Chase Co. | JPM | NYSE | 15:01 |
Jd.Com, Inc. | JD | NASDAQ | 04:01 |
Johnson & Johnson | JNJ | NYSE | 15:01 |
Johnson Controls International | JCI | NYSE | 02:01 |
JOYY Inc. | YY | NASDAQ | 05:01 |
Kb Financial Group Inc. | KB | NYSE | 02:01 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | NYSE | 06:01 |
Kinross Gold Corp | KGC | NYSE | 01:01 |
Koninklijke Philips N.V. | PHG | NYSE | 05:01 |
Korea Electric Power Corp. | KEP | NYSE | 01:01 |
Lam Research Corp | LRCX | NASDAQ | 56:01:00 |
Las Vegas Sands Corp | LVS | NYSE | 02:01 |
Lloyds Banking Group Plc | LYG | NYSE | 02:01 |
Lm Ericsson Telephone Co. | ERIC | NASDAQ | 02:01 |
Lockheed Martin Corporation | LMT | NYSE | 20:01 |
Marsh & Mclennan Companies Inc. | MMC | NYSE | 16:01 |
Mastercard Inc. | MA | NYSE | 33:01:00 |
Mcdonald’S Corp. | MCD | NYSE | 24:01:00 |
Medtronic Public Limited Company | MDT | NYSE | 04:01 |
Mercadolibre Inc. | MELI | NASDAQ | 120:01:00 |
Mercedes-Benz Group AG | MBG | FRANKFURT | 04:01 |
Merck & Co. Inc. | MRK | NYSE | 05:01 |
Meta Platforms Inc | META | NASDAQ | 24:01:00 |
Micron Technology Inc | MU | NASDAQ GS | 05:01 |
Microsoft Corp. | MSFT | NASDAQ | 30:01:00 |
Microstrategy Inc Cl A New | MSTR | NASDAQ GS | 20:01 |
Mitsubishi Ufj Financial Group | MUFG | NYSE | 01:01 |
Mizuho Financial Group | MFG | NYSE | 01:01 |
Mobile Telesystems | MBT | NYSE | 02:01 |
Motorola Solutions, Inc. | MSI | NYSE | 20:01 |
National Grid Plc | NGG | NYSE | 02:01 |
National Grid Plc | NGG | NYSE | 02:01 |
Netflix | NFLX | NYSE | 48:01:00 |
Natura & Co Holding S.A. | NTCO | NYSE | 01:01 |
PEPSICO INC. | PEP | NASDAQ | 18:01 |
PFIZER INC. | PFE | NYSE | 04:01 |
PROCTER & GAMBLE (P&G) | PG | NYSE | 15:01 |
RIO TINTO PLC | RIO | NYSE | 08:01 |
SONY CORP. | SONY | NYSE | 08:01 |
STARBUCKS CORP. | SBUX | NASDAQ | 12:01 |
TERNIUM S.A. | TXR | NYSE | 04:01 |
THE BOEING COMPANY | BA | NYSE | 24:01:00 |
TOYOTA MOTOR CORP. | TM | NYSE | 15:01 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC. | VZ | NYSE | 04:01 |
VISTA ENERGY S.A.B. de CV (ADS) | VIST | NYSE | 03:01 |
WALMART INC. | WMT | NYSE | 18:01 |
¿Qué es un CEDEAR?
Un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) es un instrumento financiero que se utiliza en Argentina para invertir en acciones extranjeras. Los CEDEARs permiten a los inversores argentinos comprar y vender acciones de empresas extranjeras en el mercado local en pesos argentinos y a través de intermediarios locales. Algunos de ellos, pagan dividendos.
Algunos CEDEARs pertenecen a empresas realmente muy importantes. Estudiamos, por ejemplo, el caso de Coca Cola, una de las empresas más interesantes del mundo desde el punto de vista del inversor.
MB NOTA MIS FELICITACIONES!!