Si querés invertir en Cedears, conocer el ratio de conversión es tan importante como mirar el precio del activo. Ese número indica cuántos Cedears equivalen a una acción o ETF que cotiza en el exterior y determina cuánto vale cada certificado en Argentina.
Los ratios pueden cambiar con el tiempo. Cuando eso ocurre, el precio del Cedears también se ajusta para mantener el mismo valor económico de la inversión. Por eso, si ves que un Cedears baja de precio de un día para otro, no necesariamente significa que perdiste plata: puede tratarse de un cambio de ratio.
¿Qué es el ratio de un Cedear?
El ratio es la relación entre el certificado que cotiza en BYMA y la acción o ETF original que opera en Estados Unidos.
Por ejemplo, el Cedears del SPY —el ETF que replica al S&P 500— tiene desde julio de 2026 un ratio de 60:1. Esto significa que 60 Cedears representan una participación del ETF.
Cuanto mayor es el ratio, menor suele ser el precio unitario del Cedear. Esto permite que los inversores puedan acceder a activos internacionales con montos más bajos.

Principales ratios de CEDEARs y ETF
Entre los ETF más operados por los inversores argentinos, los ratios vigentes son:
| Nombre del Cedear | Símbolo | Ratio |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 | SPY | 60:1 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 20:1 |
| iShares Russell 2000 | IWM | 10:1 |
| iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 5:1 |
| Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 2:1 |
| Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | 2:1 |
| SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 20:1 |
| iShares MSCI Brazil ETF | EWZ | 2:1 |
| ARK Innovation ETF | ARKK | 10:1 |
| ProShares Short S&P 500 | SH | 8:1 |
| SPDR Gold Trust | GLD | 50:1 |
| iShares Ethereum Trust ETF | ETHA | 5:1 |
| Global X Uranium ETF | URA | 5:1 |
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | 50:1 |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X | SPXL | 25:1 |
| Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU | 15:1 |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF | CIBR | 10:1 |
| ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 25:1 |
| iPath Series B S&P 500 VIX | VXX | 5:1 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | ITA | 50:1 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN | 5:1 |
| iShares MSCI South Korea ETF | EWY | 50:1 |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 30:1 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 30:1 |
| Ford Motor Company | F | 1:1 |
| Roblox | RBLX | 2:1 |
| United Airlines Holdings | UAL | 5:1 |
| Satellogic | SATL | 1:1 |
| Micron Technology | MU | 5:1 |
| Occidental Petroleum | OXY | 5:1 |
| Uber Technologies | UBER | 2:1 |
| Upstart Holdings | UPST | 5:1 |
| Palo Alto Networks | PANW | 50:1 |
| The Mosaic Company | MOS | 5:1 |
| MicroStrategy | MSTR | 20:1 |
| Silvergate Capital | SI | 10:1 |
| Bitfarms | KEEL | 1:5 |
| Hut 8 Mining | HUT | 5:1 |
| Airbnb | ABNB | 15:1 |
| Jumia Technologies | JMIA | 1:1 |
| Vale | VALE3 | 1:1 |
| Petrobras | PETR3 | 1:1 |
| Banco Bradesco | BBDC3 | 1:1 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 1:1 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | 1:1 |
| PetroRio | PRIO3 | 2:1 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 2:1 |
| Localiza Rent a Car | RENT3 | 2:1 |
| Suzano | SUZB3 | 1:1 |
| Ambev | ABEV3 | 1:1 |
| Hapvida Participações | HAPV3 | 1:1 |
| Lojas Renner | LREN3 | 1:1 |
| Companhia Siderúrgica Nacional | CSNA3 | 1:1 |
| BTG Pactual Unit | BPAC11 | 1:1 |
| Natura Cosméticos | NATU3 | 1:1 |
| WEG | WEGE3 | 1:1 |
| Sabesp | SBSP3 | 1:1 |
| Telefónica Brasil | VIVT3 | 1:1 |
| TIM Brasil | TIMS3 | 1:1 |
Fuente: Caja de Valores
¿Por qué cambian los ratios?
BYMA y Caja de Valores pueden modificar los ratios para que el precio de los Cedears siga siendo accesible para los inversores minoristas.
Un ejemplo reciente fue el del SPY, cuyo ratio pasó de 20:1 a 60:1. Como consecuencia, cada inversor recibió Cedears adicionales para mantener el mismo valor económico de su posición. Aunque durante el proceso algunas carteras mostraron una baja temporal, el patrimonio no cambió una vez acreditados los nuevos certificados.
Antes de comprar un Cedear, conviene revisar siempre cuál es su ratio vigente. Ese dato ayuda a entender por qué dos activos pueden tener precios muy distintos en pesos, aunque representen empresas o ETF de gran valor en el mercado estadounidense.
Martín Roma escribe de trading y finanzas. Es licenciado en Administración de Empresas por la UADE. Trabaja como asesor financiero en el diseño de estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo; inversión en Forex, en criptomonedas y en commodities. También da cursos de capacitación en chartismo y análisis institucional.
