En un contexto donde la dolarización del ahorro sigue siendo prioridad para muchos argentinos, las Obligaciones Negociables (ONs) se consolidan como una opción sólida para invertir en renta fija. Ya sea en dólares o en pesos, permiten cobrar intereses de forma periódica —por ejemplo, cada tres o seis meses— y con una previsibilidad difícil de encontrar en otros instrumentos financieros.
En esta nota, te presentamos el calendario de pagos de Obligaciones Negociables en 2025, mes por mes, con los principales emisores del mercado local. La tabla incluye el cupón de interés que paga cada bono, la moneda de pago y los meses en los que vas a cobrar, si los tenés en cartera.

Si todavía estás aprendiendo cómo funcionan estos instrumentos, te recomendamos leer esta guía sobre cómo invertir en ONs desde Argentina.
¿Por qué mirar el calendario de pagos?
Saber cuándo cobran las ONs te permite armar una cartera diversificada y escalonada, para tener ingresos todos los meses o bien aprovechar mejores tasas en períodos clave. Además, podés combinarlo con otras estrategias como invertir en CEDEARs que pagan dividendos y así cubrir distintas necesidades de liquidez.
Tabla actualizada: Obligaciones Negociables que pagan en 2025
Ticker | Empresa emisora | Cupón | Moneda | Meses de pago |
---|---|---|---|---|
TLC1O | Telecom | 8,00% | USD | Enero – Julio |
GN40O | Genneia | 5,50% | USD | Enero – Abril – Julio – Octubre |
AEC1O | AES Argentina | 8,00% | USD | Enero – Julio |
CSKZO | Cresud | 6,99% | USD | Enero – Julio |
LMS1O | Aluar | 6,70% | USD | Enero – Abril – Julio – Octubre |
YCA6O | YPF | 8,50% | USD | Enero – Julio |
VSCEO | Vista | 6,00% | USD | Enero – Abril – Julio – Octubre |
RUC5O | MSU Energy | 8,00% | USD | Enero – Julio |
RUC7O | MSU Energy | 7,50% | USD | Enero – Julio |
MRCLO | GEMSA – CTR | 9,50% | USD | Enero – Julio |
MRCOO | GEMSA – CTR | 9,50% | USD | Enero – Julio |
CS38O | Cresud | 8,00% | USD | Enero – Julio |
CS44O | Cresud | 6,00% | USD | Enero – Julio |
TLC5O | Telecom | 8,50% | USD | Febrero – Agosto |
AEC2O | AES Argentina | 9,50% | USD | Febrero – Agosto |
GN34O | Genneia | 6,00% | USD | Febrero – Agosto |
YMCHO | YPF | 9,00% | USD | Febrero – Mayo – Agosto – Noviembre |
CRCEO | Celulosa | 10,00% | USD | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
VSCLO | Vista | 4,50% | USD | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
BOL1O | Boldt | 10,00% | USD | Marzo – Septiembre |
LOC3O | Loma Negra | 7,49% | USD | Marzo – Septiembre |
NPCAO | Central Puerto | 7,00% | USD | Marzo – Septiembre |
LECBO | Albanesi Energía | 9,50% | USD | Marzo – Septiembre |
CP17O | CGC | 9,50% | USD | Marzo – Septiembre |
IRCGO | IRSA | 8,00% | USD | Marzo – Septiembre |
MGCJO | Pampa Energía | 5,00% | USD | Marzo – Septiembre |
MTCGO | Mastellone | 10,95% | USD | Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre |
YPCUO | YPF | 8,75% | USD | Abril – Octubre |
NPCBO | Central Puerto | 10,00% | USD | Abril – Octubre |
PNDCO | PAE | 9,13% | USD | Abril – Octubre |
RCCJO | Arcor | 8,25% | USD | Abril – Octubre |
MRCQO | GEMSA – CTR | 9,50% | USD | Abril – Octubre |
DNC2O | Edenor | 9,75% | USD | Mayo – Noviembre |
MGCHO | Pampa Energía | 4,99% | USD | Mayo – Noviembre |
VSCFO | Vista | 6,25% | USD | Mayo – Noviembre |
RCCMO | Arcor | 3,50% | USD | Mayo – Noviembre |
RUC4O | MSU Energy | 7,50% | USD | Mayo – Noviembre |
CAC2O | Capex | 6,88% | USD | Mayo – Noviembre |
IRCHO | IRSA | 7,00% | USD | Enero – Julio |
CP32O | CGC | 6,00% | USD | Junio – Diciembre |
LOC2O | Loma Negra | 6,50% | USD | Junio – Diciembre |
IRCFO | IRSA | 8,75% | USD | Junio – Diciembre |
GNCXO | Genneia | 8,75% | USD | Marzo – Septiembre |
MRCAO | GEMSA – CTR | 9,63% | USD | Junio – Diciembre |
MGC9O | Pampa Energía | 9,50% | USD | Junio – Diciembre |
¿Qué ONs pagan más en 2025?
Los bonos corporativos con cupones de interés más altos son los de Mastellone (10,95%), Celulosa (10%), Boldt (10%) y varias emisiones de GEMSA, CGC, PAE y Pampa Energía, con tasas que oscilan entre el 9% y el 10%.
Para más detalles, podés visitar esta guía sobre las ONs que más rinden en 2025.

¿Conviene invertir en ONs este año?
Sí. Las Obligaciones Negociables se mantienen como una herramienta clave para:
- Ganar en dólares o pesos con intereses regulares
- Diversificar el portafolio con renta fija empresarial
- Armar una estrategia de ingresos mensuales o trimestrales
- Acceder con montos bajos, incluso desde una cuenta comitente en pesos
Además, si elegís emisiones en dólares, podés combinarlas con estrategias de inversión en CEDEARs o directamente con bonos soberanos si buscás más riesgo y rentabilidad.

Martín Roma escribe de trading y finanzas. Es licenciado en Administración de Empresas por la UADE. Trabaja como asesor financiero en el diseño de estrategias de inversión a corto, mediano y largo plazo; inversión en Forex, en criptomonedas y en commodities. También da cursos de capacitación en chartismo y análisis institucional.
Gracias Martin, es una nota completa y sencilla para los que recien arrancamos. El calendario: una masa!! gracias gracias gracias!