En los próximos renglones presentamos información muy valiosa para quienes invierten en cedears, es decir, en los instrumentos que te permiten invertir en acciones de empresas de todo el mundo, pero desde la Argentina. A continuación, entonces, lo prometido: el Calendario de Pago de Dividendos en Argentina 2024 con las fechas de pago de utilidades de todos los cedears este año.
Calendario de pago de cedears en 2024
🏢 Empresa | 📅 Fecha ex-dividendo | 💰 Dividendo | 📆 Fecha de pago | 💹 Rendimiento estimado |
---|---|---|---|---|
Howmet Aerospace AR (HWM) | 08.02.2024 | 0.05 | 26.02.2024 | 0.22% |
IBM DRC (IBM) | 08.02.2024 | 0.110667 | 11.03.2024 | 2.38% |
Pitney Bowes DRC (PBI) | 08.02.2024 | 0.05 | 14.03.2024 | 3.33% |
Starbucks (SBUX) | 08.02.2024 | 0.0475 | 23.02.2024 | 1.57% |
Visa (V) | 08.02.2024 | 0.028889 | 01.03.2024 | 0.49% |
Apple DRC (AAPL) | 09.02.2024 | 0.012 | 15.02.2024 | 0.33% |
Exxon Mobil DRC (DXOM2) | 09.02.2024 | 0.095 | 11.03.2024 | 2.45% |
Siemens CEDEAR (SIEGY) | 09.02.2024 | 0.852196 | 20.02.2024 | – |
Southern Copper (SCCO) | 09.02.2024 | 0.4 | 29.02.2024 | 2.57% |
United States Steel (X) | 09.02.2024 | 0.016667 | 13.03.2024 | 0.28% |
Eli Lilly and Co (LLY) | 14.02.2024 | 0.023214 | 08.03.2024 | 0.47% |
Microsoft DRC (MSFT) | 14.02.2024 | 0.025 | 14.03.2024 | 0.48% |
Paccar (PCAR) | 14.02.2024 | 0.09 | 06.03.2024 | 0.67% |
3M DRC (MMM) | 15.02.2024 | 0.151 | 12.03.2024 | 4.20% |
Amgen (AMGN) | 15.02.2024 | 0.075 | 07.03.2024 | 1.97% |
BP (BP) | 15.02.2024 | 0.08724 | 28.03.2024 | 3.17% |
Bunge (BNG) | 15.02.2024 | 0.1325 | 01.03.2024 | 1.98% |
Chevron DRC (CVX) | 15.02.2024 | 0.101875 | 11.03.2024 | 2.82% |
Royal Dutch Shell A DRC (SHEL) | 15.02.2024 | 0.344 | 25.03.2024 | 2.56% |
Johnson Controls International DRC (JCI) | 16.02.2024 | 0.079333 | 05.03.2024 | 1.98% |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | 16.02.2024 | 0.083333 | 12.03.2024 | 2.87% |
Target (TGT) | 20.02.2024 | 0.045833 | 11.03.2024 | 1.95% |
Applied Materials (AMAT) | 21.02.2024 | 0.064 | 14.03.2024 | 0.49% |
International Paper Co (IP) | 21.02.2024 | 0.115625 | 15.03.2024 | 3.62% |
Meta Platforms (META) | 21.02.2024 | 0.020833 | 26.03.2024 | 0.07% |
Equifax (EFX) | 22.02.2024 | 0.024375 | 15.03.2024 | 0.42% |
GSK plc DRC (GSK) | 22.02.2024 | 0.101515 | 11.04.2024 | 2.20% |
Rtx Corp (RTX) | 22.02.2024 | 0.118 | 21.03.2024 | 1.68% |
S P Global DRC (SPGI) | 26.02.2024 | 0.020222 | 12.03.2024 | 0.52% |
Electronic Arts DRC (EA) | 27.02.2024 | 0.013571 | 20.03.2024 | 0.36% |
Corning DRC (GLW) | 28.02.2024 | 0.07 | 28.03.2024 | 2.33% |
Dupont De Nemours DRC (DD) | 28.02.2024 | 0.076 | 15.03.2024 | 1.50% |
Goldman Sachs (GS) | 28.02.2024 | 0.211538 | 03.04.2024 | 1.86% |
Posco (PKS) | 28.02.2024 | 0.156096 | — | 1.12% |
Qualcomm (QCOM) | 28.02.2024 | 0.072727 | 21.03.2024 | 1.44% |
Bank of America DRC (BAC) | 29.02.2024 | 0.06 | 29.03.2024 | 1.90% |
Diageo (DEO) | 29.02.2024 | 0.27 | 17.04.2024 | 1.67% |
General Motors DRC (GM) | 29.02.2024 | 0.02 | 14.03.2024 | 0.81% |
Lockheed Martin DRC (LMT) | 29.02.2024 | 0.1575 | 29.04.2024 | 1.92% |
Banco Bradesco DRC (BBD) | 04.03.2024 | 0.003814 | 08.04.2024 | 4.21% |
Avery Dennison DRC (AVY) | 05.03.2024 | 0.045 | 20.03.2024 | 1.04% |
Halliburton Co (HAL) | 05.03.2024 | 0.085 | 27.03.2024 | 1.29% |
Mosaic DRC (MOS) | 06.03.2024 | 0.0294 | 22.03.2024 | 1.28% |
Automatic Data Processing DRC (ADP) | 07.03.2024 | 0.233333 | 01.04.2024 | 1.46% |
Kimberly-Clark DRC (KMB) | 07.03.2024 | 0.203333 | 03.04.2024 | 2.64% |
Travelers Companies (TRVV) | 07.03.2024 | 0.166667 | 03.04.2024 | 1.22% |
HP DRC (HPQ) | 12.03.2024 | 0.2756 | 03.04.2024 | 2.58% |
Garmin (GRMN) | 14.03.2024 | 0.243333 | 29.03.2024 | 1.56% |
Gilead Sciences (GILD) | 14.03.2024 | 0.1925 | 28.03.2024 | 2.71% |
Merck & Co DRC (MRK) | 14.03.2024 | 0.154 | 05.04.2024 | 1.59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM) | 18.03.2024 | 0.060162 | 11.04.2024 | 0.88% |
TotalEnergies SE DRC (TTE) | 18.03.2024 | 0.269888 | 15.04.2024 | 2.81% |
Cardinal Health (CAH) | 28.03.2024 | 0.166867 | 15.04.2024 | 1.24% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC) | 04.04.2024 | 0.064673 | — | 3.11% |
Mastercard (MA) | 08.04.2024 | 0.02 | 09.05.2024 | 0.38% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM) | 13.06.2024 | 0.062 | 11.07.2024 | 1.01% |
Siempre nos interesó mucho todo lo relacionado con los cedears, porque es la manera de comprar acciones pagando en pesos y blindarse de todo riesgo de devaluación, algo muy común en Argentina.
También son interesantes porque permiten una diversificación asombrosa. Es decir, podés comprar desde Argentina acciones de Coca Cola, la misma empresa en la que invierte Warren Buffett. Se trata de un caso de éxito histórico en el mundo financiero.
Además, los cedears de empresas que pagan dividendos en dólares son un caso particularmente interesante en Argentina.
Esto se debe a que si bien vos pagás en pesos por tener una participación de la compañía, las utilidades de las empresas se pagan en dólares, algo que te permite tener una ganancia adicional en moneda dura.
Es muy importante saber que se pueden combinar los cedears de tal manera que permitan obtener dividendos todos los meses del año, desde enero a diciembre.